產(chǎn)品優(yōu)勢/ Pictures show

| 品牌 | 中力 | 中力 | |
| 型號 | ES10-10WAi | ES12-12WAi | |
| 載荷 | kg | 1000 | 1200 |
| 整車長度 | mm | 1847 | 1847 |
| 整車寬度 | mm | 800 | 800 |
| 貨叉尺寸 | mm | 60/ 190/ 1150 | 60/ 190/ 1150 |
| 通道寬度,帶1000×1200mm托盤 | Ast (mm) | 2400 | 2400 |
| 通道寬度,帶800×1200mm托盤 | Ast (mm) | 2263 | 2263 |
| 行走速度,滿載/空載 | km/ h | 5/ 5.5 | 5/ 5.5 |
| 起升速度,滿載/空載 | m/ s | 0.1 | 0.1 |
| 爬坡度,滿載/空載 | % | 8/ 16 | 8/ 16 |
| 驅(qū)動電機功率 | kW | 1.1 | 1.1 |
| 起升電機功率 | kW | 2.2 | 2.2 |
| 電瓶電壓/容量 | V/ Ah | 24/ 160 | 24/ 160 |
| 驅(qū)動控制類型廠商 | 薩牌 ZAPI AC | 薩牌 ZAPI AC |






